ウイルス対策ソフト評価(2014年12月版)

このエントリーをはてなブックマークに追加

AV-Comparatives.org 2014年12月公開
(オーストラリアのウイルス対策ソフトのテストを行う独立非営利団体)が 2014年8月~11月に行った、各社ウイルス対策ソフトの評価結果が、
公開されていましたのでその一部を紹介します.
参考にしてください。

今回テストされたウイルス対策ソフトは、下記の各社23製品
(テストを行うウイルス対策ソフトは、公正に選出される)

 メーカー  製品名  8月
評価(Ver)
9月
評価(Ver) 
10月
評価(Ver) 
 11月
評価(Ver)
AhnLab   V3 Internet Security   8.0 8.0  8.0  8.0 
  Avast Free AntiVirus  9.0 9.0  9.0  10.0 
  AVG  Internet Security  2014 2014  2015  2015 
 Avira Internet Security   14.0 14.0  14.0  14.0 
 Baidu Security Suite   4.0 4.0  4.0  4.0 
 Bitdefender Internet Security  2015 2015  2015  2015 
 BullGuard Internet Security   14.1 14.1  14.1  15 
 Emsisoft Anti-Malware   9.0 9.0  9.0  9.0 
 eScan Internet Security   14.0 14.0  14.0  14.0 
 ESET Smart Security   7.0 7.0  8.0  8.0 
 F-Secure Internet Security   2014 2015  2015  2015 
 Fortinet FortiClient (with FortiGate)   5.0 5.0  5.0  5.0 
 Kaspersky Internet Security   2015 2015  2015  2015 
 Kingsoft Internet Security   2013.SP7 2013SP9  2013.SP9  2013.SP9 
 Lavasoft Ad-Aware Free Antivirus+   11.2 11.3  11.4  11.4 
 McAree Internet Security   2014 2014  2015  2015 
 Microsoft Security Essentials   4.5 4.6  4.6  4.6 
 Panda Cloud Free AntiVirus   3.0 15.0  15.0  15.0 
 Qihoo 360 Internet Security  5.0  5.0  5.0  5.0 
 Sophos Endpoint Security   10.3 10.3  10.3  10.3 
 Tencent QQ PC Manager   8.10 8.10  8.10  8.10 
 ThreatTrack Vipre Internet Security   2014 2014  2015  2015 
 Trend Micro Titanium Internet Security   2014 2015  2015  2015 


【2360パターンの悪意を持ったプログラムに対する保護動作テスト】
Vendor Blocked User
dependent
Compromised PROTECTION RATE
【Blocked %+
(User dependent %)/2】
Cluster
1位 Trend Micro 2354 4 2 99.8% 1
2位 Qihoo 2348 5 7 99.6% 1
3位 Kaspersky Lab 2346 1 13 99.4% 1
4位 AVIRA 2346 14 99.4% 1
4位 Bitdefender 2346 14 99.4% 1
6位 F-Secure 2318 33 9 98.9% 1
7位 Emsisoft 2310 44 6 98.8% 1
8位 ESET 2327 1 32 98.6% 1
9位 Fortinet 2323 37 98.4% 1
10位 Panda 2309 51 97.8% 1
11位 eScan 2303 57 97.6% 1
12位 AVG 2302 58 97.5% 1
13位 Avast 2279 81 96.6% 2
14位 McAfee 2269 91 96.1% 2
15位 Tencent 2191 155 14 96.1% 2
16位 BullGuard 2170 158 32 95.3% 2
17位 Sophos 2226 134 94.3% 2
18位 Kingsoft 2191 33 136 93.5% 2
19位 Baidu 2199 161 93.2% 2
20位 Lavasoft 2109 251 89.4% 3
21位 ThreatTrack Vipre 2094 266 88.7% 3
22位 AhnLab 2037 323 86.3% 3
23位 Microsoft 1971 389 83.5% 4
誤検出(3000パターンの正常なプログラム)
Vendor Wrongly blocked clean domains/files(blocked/user-dependent) Wronglyblocked score
AhnLab,AVG,Bitdefender,Kaspersky LabLavasoft,Microsoft -/-(-)
Qihoo 1/1(2) 1.5
ESET 3/-(3) 3
Avira,Sophos 4/-(4) 4
Avast,Baidu 5/-(5) 5
BullGuard 6/-(6) 6
Trend Micro 7/2(9) 7.5
Fortinet 13/-(13) 13
Emsisoft 14/2(16) 15
overage(18) overage(16)
Kingsoft 19/-(19) 19
ThreatTrack Vipre 20/-(20) 20
eScan 31/-(31) 31
Tencent 32/1(33) 32.5
Panda 46/-(46) 46
F-Secure 26/87(113) 69.5
McAfee 81/-(81) 81
総合評価(保護動作テスト)



毎日のように新種のコンピューターウイルスが、生成されている昨今、
100%安全なウイルス対策ソフトは、現状では在りえないそうです。
個人が、危機意識を持って 危うきに近寄らず、まめなバックアップ等の 対策をとる必要が、有るようです。
(参考)⇒ AV-Comparatives.org

有名ウイルス対策ソフトが30日無料でおためし出来ます⇒ ウイルス対策ソフト無料おためし